Найбільше підприємство регіону ТзОВ “Бучачагрохлібпром” продовжує звітувати про сплачені податки. Так фонд оплати праці в серпні становив 17.9 млн гривень. Загальні нарахування податків – 7.46 млн. грн.
Більш детально дивіться в таблиці:
Інформація про оплату праці по ТзОВ “Бучачагрохлібпром” за серпень 2021 | ||
№ п.п. | ||
1 | Фонд оплати праці млн грн. | 17.9 |
2 | Середньомісячна кількість працівників | 1003 |
3 | Середньомісячна зарплата грн. | 17853 |
4 | ПДФО млн грн. | 3.283 |
5 | ЄСВ млн грн. | 3.903 |
6 | Військовий збір млн грн. | 0.274 |
Всього податків | 7.46 |
Джерело: Бучацькі справи