Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачовського очолив всеукраїнський рейтинг вишів України за кількістю отриманих у 2021 році патентів.
Про це інформує сайт ЄвроОсвіта.
За даними ресурсу, у 2021 році ТНМУ здобув 240 патентів, в тому числі: на 1 винахід і на 239 корисних можелей.
Топ-5 рейтингу вишів за кількістю отриманих у 2021 році патентів:
ЗВО | Рейтинг за кількістю отриманих у 2021 році патентів | Разом кількість отриманих у 2021 році патентів | Винаходи | Корисні моделі |
Тернопільський національний медичний університет імені I.Я. Горбачевського | 1 | 240 | 1 | 239 |
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 2 | 188 | 1 | 187 |
Національний університет біоресурсів і природокористування України | 3 | 112 | 37 | 75 |
Вінницький національний технічний університет | 4 | 74 | 6 | 68 |
Національний університет «Львівська політехніка» | 5 | 64 | 15 | 49 |
Інформацію про кількість патентів, отриманих українськими закладами вищої освіти в 2021 році оприлюднено у рамках підготовки рейтингу «Топ 200 Україна» 2022.