Тернопільський міський голова Сергій Надал за 12 місяців 2021 року отримав заробітну плату в розмірі 1 мільйон 354 тисячі гривень. Як підрахували аналітики ГО «Антикорупційний штаб», за цим показником він опинився на другому місці серед усіх міських голів обласних центрів України.
У перерахунку на місяць, Сергій Надал у середньому заробляв 112 тисяч 897 гривень.
Найбільше серед усіх міських голів обласних центрів у 2021 році заробив вже колишній мер Запоріжжя Володимир Буряк: 1 мільйон 523 тисячі гривень. “Родзинка” в даному випадку полягає не лише у лідерській сумі, але й у тому, що це – сума за 9 місяців, адже свої повноваження Володимир Буряк склав 30 вересня 2021 року.
Тернопільський мер, який посів друге місце за рівнем зарплати, за преміями ж четвертий. Їх у нього набігло на 408 тисяч гривень.
Рейтинг зарплат мерів
| № | Місто | Прізвище
та ім’я мера |
Всього нараховано
за 12 місяців |
| 1 | Запоріжжя | Володимир Буряк (9 місяців) | 1 523 010 |
| 2 | Тернопіль | Сергій Надал | 1 354 764 |
| 3 | Луцьк | Ігор Поліщук | 1 137 423 |
| 4 | Черкаси | Анатолій Бондаренко | 998 156 |
| 5 | Хмельницький | Олександр Симчишин | 910 544 |
| 6 | Рівне | Олександр Третяк | 893 741 |
| 7 | Дніпро | Борис Філатов | 888 986 |
| 8 | Ужгород | Богдан Андріїв | 847 389 |
| 9 | Львів | Андрій Садовий | 788 886 |
| 10 | Чернігів | Владислав Атрощенко | 762 908 |
| 11 | Суми | Олександр Лисенко | 697 494 |
| 12 | Сєвєродонецьк | Голова ВЦА Олександр Стрюк | 695 463 |
| 13 | Краматорськ | Олександр Гончаренко | 675 995 |
| 14 | Полтава | Олександр Мамай | 675 435 |
| 15 | Чернівці | Роман Клічук | 614 634 |
| 16 | Київ | Віталій Кличко | 614 026 |
| 17 | Вінниця | Сергій Моргунов | 608 289 |
| 18 | Житомир | Сергій Сухомлин | 362 954 |
| 19 | Одеса | Геннадій Труханов | 277 913 |
| 20 | Херсон | Ігор Колихаєв | 189 001 |
Аналітики ГО “Антикорупційний штаб” підкреслюють: зарплатня міського голови повинна бути збалансовано: враховувати бюджет міста, зарплату інших посадових осіб місцевого самоврядування та показників ефективності роботи (KPI) міського голови. Надто низька заробітна плата може свідчити про наявність іншого джерела доходу — можливо навіть корупційного. Надто висока зарплатня також може містити ознаки корупційних зловживань і бажання “схопити” якомога більше під час каденції.
Рейтинг премій міських голів
| № | Місто | Прізвище та ім’я мера | Премії у тисячах гривень |
| 1 | Запоріжжя | Володимир Буряк (9 місяців) | 463 |
| 2 | Луцьк | Ігор Поліщук | 461 |
| 3 | Рівне | Олександр Третяк | 414 |
| 4 | Тернопіль | Сергій Надал | 408 |
| 5 | Хмельницький | Олександр Симчишин | 340 |
| 6 | Ужгород | Богдан Андріїв | 339 |
| 7 | Львів | Андрій Садовий | 337 |
| 8 | Черкаси | Анатолій Бондаренко | 308 |
| 9 | Полтава | Олександр Мамай | 306 |
| 10 | Сєвєродонецьк | Голова ВЦА Олександр Стрюк | 301 |
| 11 | Чернівці | Роман Клічук | 278 |
| 12 | Краматорськ | Олександр Гончаренко | 227 |
| 13 | Чернігів | Владислав Атрощенко | 224 |
| 14 | Суми | Олександр Лисенко | 198 |
| 15 | Вінниця | Сергій Моргунов | 182 |



























